Маркетинг

  1. 2011-2012 ўқув йили битирувчилар сони: 18
  2. 2012-2013 ўқув йили битирувчилар сони: 23
  3. 2013-2014 ўқув йили битирувчилар сони: 38
  4. 2014-2015 ўқув йили битирувчилар сони: 29
  5. 2015-2016 ўқув йили битирувчилар сони: 21
  6. 2016-2017 ўқув йили битирувчилар сони: 33
  7. 2017-2018 ўқув йили битирувчилар сони: 34
  8. 2018-2019 ўқув йили битирувчилар сони: 37
  9. 2019-2020 ўқув йили битирувчилар сони: 38
  10. 2020-2021 ўқув йили битирувчилар сони: 57
  11. 2022-2023 ўқув йили битирувчилар сони 211

Loading

Полезные ресурсы

Загрузка...